■2005世界選手権速報(26th Semi finals)

■Page1/Page2

■2005 World Championships France 25th AUG
■2005 World Championships France 24th AUG

■2005 World Championships France 23rd AUG

■2005 World Championships France 22nd AUG

■Semi finals Individual Results(準決勝結果)■

Plase
Nom
Prenom
Pays
Total
Prelim
Panel 1
Panel 2
1 93 PAYSANT-LE ROUX Christophe FRA 2000.0 1000.0 1000.0 1000.0
2 54 ONDA Tetsuo JPN 1968.5 955.7 991.8 976.7
3 73 MATT Roland LIE 1929.7 955.7 974.0 939.4
4 91 HYDE Gordon USA 1911.2 935.1 966.5 944.6
5 47 AKIBA Yoichiro JPN 1875.3 920.3 935.9 939.5
6 88 PAYSANT-LE ROUX Benoit FRA 1864.6 922.2 902.2 942.5
7 109 SHULMAN Jason USA 1856.5 912.8 943.6 905.4
8 60 SILVESTRI Sebastiano ITA 1849.9 913.2 875.0 936.7
9 78 MATT Wolfgang LIE 1845.8 931.6 914.1 868.8
10 38 SUZUKI Kouji JPN 1839.3 910.0 929.3 889.0
11 34 BESCHORNER Bernd GER 1831.3 911.1 852.3 920.2
12 70 McMURTRY Sean USA 1803.8 910.4 885.4 893.4
13 101 CARRIER Stephane FRA 1801.5 893.8 842.2 907.6
14 108 BENINCASA Marco ITA 1797.8 902.9 839.9 894.9
15 13 WISSINGER Markus GER 1728.2 891.1 831.4 837.1
16 75 ROCHEDIEU Florent FRA 1723.6 872.7 850.9 837.2
17 11 BALFOUR Angus GBR 1718.2 860.0 818.7 858.2
18 30 DRACK Patrick SUI 1717.8 853.4
822.6
864.4
19 39 FILGAS Erich AUT 1712.8 836.2 876.6 814.2
20 116 NORTHEAST Chad CAN 1710.7 863.3 836.0 847.5
21 7 ULSAMER GUENTHER GER 1699.8 842.1 795.5 857.6
22 50 DANKSAGMULLER Helmut AUT 1690.6 842.6 848.0 837.3
23 86 FRIGGERI Luca ITA 1684.1 849.5 791.7 834.7
24 52 MARQUET Philippe BEL 1676.6 859.4 816.2 817.2
25 63 COLOMBO Marcelo ARG 1671.2 852.7 818.5 140.5
26 28 DIERICKX Benoit BEL 1660.1 842.0 794.6 818.2
27 57 RANSLEY Brandon GBR 1658.7 843.0 814.9 815.7
28 23 BROADBENT Gavin AUS 1652.3 846.5 771.0 805.9
29 18 ZEINER Markus AUT 1640.5 843.4 0.0 797.1
30 6 RUBIN Marc SUI 1636.9 834.1 791.1 802.7


■日本選手全員決勝進出を決めました!!

■さて、団体優勝を祝して、日本チームの集合写真です。さあ、明日はいよいよ決勝です。

※オリジナル解像度(3072×2048)の画像はこちらにあります

■こちらは、開催国フランスチームの集合写真です。

※オリジナル解像度(3072×2048)の画像はこちらにあります

■こちらはアメリカチーム。準決勝の午後の飛行に向けて準備が終わったところです。


■こちらは、3位に入ったリヒテインシュタインのチーム。やはりスタート前の、緊張した時間帯をのんびりと過ごしているようです。 マット親子の機体はまるっきり同じような仕様のようでした。

■毎日毎日、お昼のフランス料理を頂いている食堂です。

■セバちゃんの彼女を 正面から撮影できるチャンスが、思いがけず巡ってきました。 イタリアンの彼女、いろいろ好みもあるでしょうが、どうでしょう?

■次のページがあります■